梅花鹿系列
產品介紹
托盤式堆高車AGV是與托盤式堆高叉車功能相近的一款AGV。托盤式堆高車前有底腿,叉齒間距固定,結構簡單安全,其經濟型比較好。比較適用于國標單面托盤的貨物裝卸轉運。
Pallet stacking high car AGV’s function is similar with pallet stacker forklift. Pallet heap high front of the bottom leg,fork tooth spacing fixed, simple and safe structure,good economy. More suitable for the national standard single-sided pallet cargo handling transshipment.
導航方式:激光導航。
Navigation method: Laser navigation.
型號參數
型號 | JDG10/SDG10 | JDG16/SDG16 | |
基本參數 | 外形尺寸L*D*H(mm) | 2330*1070*1908 | 2260*1070*3010 |
載荷中心距(mm) | 500 | ||
軸距(mm) | 1510 | ||
前/后輪距(mm) | 490/558 | ||
自重(kg) | 960 | 1250 | |
額定起升重量(kg) | 1000 | 1600 | |
導航方式 | 激光導航/視覺導航 | ||
操作形式 | 手動、自動 | ||
貨叉尺寸(mm) | 1260*190*75 | 1150*190*75 | |
標準起升高度(mm) | 1200 | 2500 | |
最大起升高度(mm) | 1200 | 4000 | |
安全性能 | 激光避障 | 區域安全激光 | |
碰撞條檢測 | 車頭半包圍碰撞條檢測 | ||
托盤到位檢測 | 具備 | ||
叉齒檢測 | 叉齒紅外傳感器檢測 | ||
急停按鈕 | 左右急停按鈕 | ||
聲光報警 | 具備 | ||
貨物檢測 | 具備 | ||
運動性能 | 最大行走速度(滿載/空載)(m/s) | 0.8/1 | |
最大起升速度(滿載/空載)(mm/s) | 80/100 | ||
最大下降速度(滿載/空載)(mm/s) | 50/70 | ||
最小轉彎半徑(mm) | 1950 | ||
停止精度(mm) | ±10 | ||
行走電機(KW) | 1.3 | ||
起升電機(KW) | 2 | ||
動力鋰電池性能 | 電池額定電壓(V) | 24 | |
電池容量(Ah) | 172 | ||
充電循環次數(n) | 1500 | ||
一次充電額定工況下工作時間(h) | 4-6 | ||
充電時間(h) | 2-3 | ||
充電板安裝方式 | 側面兩電極 | ||
充電方式 | 自動充電 |
- 上一個:?搬運AGV